- Lab Equipment
- Analysis
- Glassware
- Plasticware
- Lab Consumables
- Life Science
- Safety
- Office
- Furniture
- Tool
- Reagents/Chemicals
- Bio Healthcare
제품설명
상세정보
☞ Features(특징) | |||
■ Solvents of this Special Quality are carefully analysed to exceed or to meet the limit of UV absorbtion.(특수 품질의 HPLC용매는 UV 흡수 한계를 초과하거나 초과하도록 신중하게 분석됩니다.) ■ Thease Solvents of high qulity standards are of much greter mechanical strengh. (높은 품질 표준의 용매는 그레터식 기계적 강도를 나타냅니다.) ■ Solvent particles are much samller than convientional liquid solvents.Column are operated at a very high pressure to maintain high quality standards.(솔벤트 입자는 환경 액체 솔벤트보다 훨씬 더 많은 양이며, 높은 품질 표준을 유지하기 위해 매우 높은 압력에서 컬럼을 작동시킵니다.) ■ Solvents are filtered throuth 0.22um filter.(용매는 0.22um 필터를 통해 여과된다) ■ All of our HPLC Solvents are paked under Nitrogen for its better Resistance and bottles are sealed with Teflon Liner to prevent contamination.( CDH 모든 HPLC 용매는 더 나은 저항성을 위해 질소로 포장되어 있으며 병은 오염을 방지하기 위해 테프론 라이너로 밀봉되어 있습니다.) | |||
☞ Specification & Odering Information | |||
Cat. No | 753020 | Grade | HPLC |
Assay | (GC) 99.5% | CAS | 872-50-4 |
Molecular Formula | C5H9NO | Molecular Weight: | 99.13 |
Packings | 1 Lit | Maker | Central Drug House Ltd(CDH) |
■ 가격/납기/Bulk(대량)구입/Certicate(성적서)등 별도 문의 바랍니다. | |||
■ 유해물질은 온라인 판매 금지 품목입니다. 별도 문의 바랍니다. |
<가격정보>
※ 표시가격은 예상가로 환율,원자재 변동과 발주수량에 따라 가격변동될 수 있으니 정확한 가격은 이메일/Fax/전화등으로 문의주시면 상세 견적서 송부토록 하겠습니다.
※ 정부/관공서 연구기관,학교 등 고객님 주문시 후불결재/연구비카드승인도 가능 하오니 전화상담 후 별도 처리하여 드립니다.
T. 080-582-8072, 032-582-8073 / F. 032-582-8074, 525-8074
e-mail : dc@chemlab.kr
Website : www.chemlab.kr